
產品分類
products category
相關文章
Related articles
產品中心/ products

產品型號:JW-2009E-615-15
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-08
訪 問 量:1977
立即咨詢
聯系電話:021-51079850
快速溫度變化試驗箱1000升JW-2009E-615-15
快速溫度變化試驗箱1000升JW-2009E-615-15
快速溫度變化試驗箱1000升JW-2009E-615-15
1. 試樣說明 | ||
本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 | ||
2. 容積和尺寸 | ||
標稱內容積 內箱尺寸 外型尺寸約 | 1000L W 1000×H 1000×D 1000 mm W 1920×H 2000×D 2450 mm(高度不含電機及電機罩)
| |
3. 性能 | ||
3.1. 測試環境條件 3.2. 3.3. 3.4.
3.5. 測試方法 | 設備四周氣流暢通,無高濃度粉塵,無腐蝕性或易燃易爆性氣體 環境溫度為5~35℃ 相對濕度≤85%RH 循環冷卻水溫≤30℃ 循環冷卻水供水壓力為0.25~0.4MPa(水冷設備無此要求) 溫度變化速率符合相關標準 | |
5.2.1溫度范圍 | -60℃~+150℃ | |
5.2.2溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |
5.2.3溫度均勻度 | ≤ 2℃ | |
5.2.4溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ | |
5.2.2溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ |
5.2.3溫度均勻度 | ≤ 2℃ |
5.2.4溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ |
5.2.5溫度變化速率:
升溫速率: RT ~ +150℃ 升溫速率線性15℃/min
降溫速率: +70℃ ~ -55℃ 降溫速率線性12℃/min
5.2.6濕度范圍:濕度范圍:20%~98%
5.2.7相對濕度偏差:+2~-3%(>75%RH)±5%(≤75%RH)
5.2.8濕度波動度:±2%RH
返回列表